Einleitung: Säbel Total, eine herausragende Veranstaltung im Bereich des Fechtens, ist ein jährlich stattfindendes Turnier, bei dem die Fertigkeiten der Fechtkünstler präsentiert und der Wettbewerb auf die Spitze getrieben wird. Und nun ist der erwartete Moment gekommen: Die Gewinner von Säbel Total 2023 werden verkündet!
Bekanntgabe der Gewinner: Das diesjährige Säbel Total-Turnier war im Vergleich zu den Vorjahren geprägt von intensivem Wettbewerb und aufregenden Kämpfen. Die Teilnehmer boten den Zuschauern unvergessliche Momente, indem sie ihre Meisterschaft demonstrierten und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Schau stellten.
Gewinner:
Herren
Platz | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | WRASE | Hartmut | TSV Bayer Dormagen |
2 | WITZKE | Alessio | Herner TC |
3 | BURKHARDT | Helmar | ETV Hamburg |
4 | Pelz | Jarnu | TV Ratingen |
5 | Van Den Brand | Jan | s.v. Pallas |
6 | WEIßE | Daniel | USC Bochum |
7 | DE WITT | Magnus | FC Reykjavik |
8 | Kruit | Samuel | La Prime |
9 | Wouterse | Mijs | s.v. Scaramouche |
10 | GÖTZ | Maximilian | TV Ratingen |
11 | Polak | Martijn | s.v. Scaramouche |
12 | KAIMER | Carl | FSV Mülheim/Ruhr |
13 | Borisov | Dmitriy | Herner TC |
14 | Weber | Florian | WG Aachen |
15 | Geipel | Joshua | USC Bochum |
16 | Scharpenberg | Jan | OFC Castrop-Rauxel |
17 | Stellingwerf | David | La Prime |
18 | BENDA | Stefan | 1. FC Quadrath-Ichendorf |
Damen
Platz | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Breer | Jana | TSC Eintr. Dortmund |
2 | Thome | Nicole | Mainzer TV |
3 | Tan | Valeria | TSC Eintr. Dortmund |
4 | di Martino | Katalin | TSV Bayer Dormagen |
5 | Hofman | Henriette | Delft Fencing Club |
6 | Hofman | Antoinette | s.v. Scaramouche |
7 | Pohl | Clara | USC Bochum |
8 | Wouterse | Mijs | s.v. Scaramouche |
9 | Durmus | Nehir | TSC Eintr. Dortmund |
10 | Hofman | Veronique | s.v. Scaramouche |
Pärchen
Platz | Name | Vorname | Verein | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | di Martino | Katalin | TSV Bayer Dormagen | Wrase | Hartmut | TSV Bayer Dormagen |
2 | Breer | Jana | TSC Eintr. Dortmund | Witzke | Alessio | Herner TC |
3 | Lausch | Lara | FSV Mülheim/Ruhr | Kaimer | Carl | FSV Mülheim/Ruhr |
4 | Gilles | Nora | FSV Mülheim/Ruhr | Wiedekamp | Philipp | FSV Mülheim/Ruhr |
5 | Tan | Valeria | TSC Eintr. Dortmund | Weber | Florian | WG Aachen |
Danksagungen und Erwartungen für die Zukunft: Wir danken allen Sportlern und Unterstützern, die am diesjährigen Säbel Total-Turnier teilgenommen haben. Ohne ihren Beitrag wäre diese Veranstaltung nicht erfolgreich gewesen. Wir freuen uns auf mehr Wettbewerb und Aufregung in den kommenden Jahren. Seien Sie bereit, sich uns beim nächsten Säbel Total-Turnier zu treffen!
Für detaillierte Informationen können Sie das PDF Säbel Total 2023 überprüfen